Instrucciones Basicas
| Temática | Etiquetas |
|---|---|
| Estructura del Body: | Estructura de un HTML |
| Texto con Formateo: | header / h1..6 / p / br / abbr / b / u / i / mark / ins / small / del / sup / sub / em / strong / font |
| Imágenes: | img |
| Listas con Viñetas (de Descipción / Numeradas / Bullet): | dl / ol / ul |
| Tablas: | table / th / tr / td |
| Frames con Objetos Embebidos: | iFrame |
| Formularios: | Form |
| Objeto Drageable (Drag & Drop): | Form |
Instrucciones de Diseño en CSS
| Estructura: | CSS (Cascading Style Sheets) |
| Márgenes y Bordes: | Márgenes y Bordes |
| Animación: | Animation y @keyframes |
| Flex (Container): | Justify-Content, Align-Items, Align-Self y Align-Content |
| Flex (Container): | Flex-Direction y Flex-Wrap |
| Flex (Item): | Order, Flex-Grow, Flex-Shrink y Flex-Basis |
| Posicion: | Position |
| Grid: | Grid-Template, Grid-Template-Rows,
Grid-Template-Columns, Grid-Row, Grid-Column, Gap, Align-Items, Align-Self, Align-Content, Justify-Items, Justify-Self y Justify-Content |
| Grid: | Grid-Template-Areas, Grid-Area |